Logowanie
Cennik dostępu do internetu oraz pozostałych usług
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami w dziale Promocje
Instalacja (ceny brutto)
Czas trwania umowy | Abonament do 40,00 zł |
Abonament od 50,00 do 65,00 zł |
Abonament od 80,00 zł |
Sieć drogą radiową umowa na 48 miesięcy | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Sieć drogą radiową umowa na 36 miesięcy | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Sieć drogą radiową umowa na 24 miesięcy | 100 zł | 50 zł | 1 zł |
Sieć drogą radiową umowa na 12 miesięcy | 400 zł | 300 zł | 200 zł |
Sieć drogą radiową umowa na czas nieokreślony | 500 zł | 500 zł | 500 zł |
Istnieje możliwość rozbicia ceny instalacji przy umowach na czas określony. Dopłatę do abonamentu obliczamy wg wzoru: cena instalacji / 10 = dopłata dodawana do abonamentu przez kolejne 12 miesięcy trwania umowy.
Przepustowości dostępowe drogą radiową oraz ceny abonamentu
Prędkości do abonenta / od abonenta (Mb/s) | 8/1 | 8/2 | 8/4 |
Kwota abonamentu | 100,00 zł | 140,00 zł | 180,00 zł |
Promocyjna kwota abonamentu | 49,00 zł | 60,00 zł | 80,00 zł |
Prędkości do abonenta / od abonenta (Mb/s) | 12/1 | 12/2 | 12/4 |
Kwota abonamentu | 160,00 zł | 200,00 zł | 240,00 zł |
Promocyjna kwota abonamentu | 55,00 zł | 70,00 zł | 100,00 zł |
Prędkości do abonenta / od abonenta (Mb/s) | 16/1 | 16/2 | 16/4 |
Kwota abonamentu | 180,00 zł | 240,00 zł | 280,00 zł |
Promocyjna kwota abonamentu | 59,00 zł | 90,00 zł | 120,00 zł |
Prędkości do abonenta / od abonenta (Mb/s) | 24/1 | 24/2 | 24/4 |
Kwota abonamentu | 320,00 zł | 540,00 zł | 680,00 zł |
Promocyjna kwota abonamentu | 69,00 zł | 120,00 zł | 160,00 zł |
Przepustowości dostępowe światłowodem oraz ceny abonamentu
Nazwa | Start | Standard | Max |
Przepustowść do/od abonenta | 150/30 Mbps | 400/50 Mbps | 600/100 Mbps |
Cena | 55 zł/m-c | 69 zł/m-c | 90 zł/m-c |
Aktywacja | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Usługi dodatkowe
Nazwa | Opis | Cena brutto |
Zmiana opcji prędkości | Zmiana taryfy z mniejszej na większą oraz z większej na mniejszą. Zmiana prędkości na większą lub mniejszą w umowie na czas nieokreślony, a także zmiana prędkości na większą w umowie na czas określony. | 0,00 zł |
Zmniejszenie prędkości | Zmiana prędkości na mniejszą w umowie na czas określony. | 50,00 zł |
Zawieszenie usługi | Opłata abonamentowa, płatna w okresie zawieszenia usługi dostępu do Internetu. | 50% abonamentu |
Zewnętrzy adres IP |
Opłata abonamentowa, za korzystanie z indywidualnego zewnętrznego adresu IP. |
5,00 zł |
Ponowna aktywacja dostępu | Opłata za odblokowanie dostępu do sieci iNetHD. Opłata nakładana na Abonenta za działania niezgodne z Regulaminem lub w przypadku zaległości finansowych względem Operatora. | 15,00 zł |
Aktywacja | Jednorazowa opłata za aktywację w sieci iNetHD – dotyczy Abonentów z własnym sprzętem radiowym. | 1,00 zł |
Opłata manipulacyjna | Opłata na polecenie Abonenta, za każdą wysłaną do niego fakturę. Faktura wysyłana jest poprzez Pocztę Polską. | 10,00 zł |
Kara umowna | Kara nakładana przez Operatora na Abonenta za zerwanie umowy na czas określony w trakcie jej trwania. Kara nakładana jest w przypadku zerwania lub wypowiedzenia umowy w trakcie jej trwania. | Suma ulg przyznanych przez Operatora, Abonentowi w dniu podpisania umowy* |
Wizyta technika | Opłata za przyjazd technika Operatora i usunięcie awarii w dostępie do sieci iNetHD spowodowanej przez Abonenta | 100,00 zł – pierwsza rozpoczęta godzina, 50,00 zł każda kolejna rozpoczęta godzina |
Przeniesienie urządzeń na inny obiekt | Koszt przeniesienia urządzeń Operatora pod inny adres będący w zasięgu punktów dostępowych Operatora | 200,00 zł |
Funkcjonalność routera | Router + punkt dostępowy pracujący w częstotliwości 2,4 GHz. Z opłaty zwolniony jest Abonent płacący za abonament więcej niż 89,99 zł. |
10,00 zł/miesięcznie |
* Suma ulg = przyznane rabaty na abonament + opłata za instalację na czas nieokreślony - opłata za instalację na czas określony wybrana przez Abonenta na umowie świadczenia usługi dostępu do sieci internet.
Cennik wchodzi w życie z dniem 2024-02-01